Uw winkelwagen is leeg.
Gepland onderhoud aan de site begint op vrijdag 27 maart om 19.00 uur CT en zal naar verwachting enkele uren duren. Tijdens deze periode kan bepaalde functionaliteit van de site niet beschikbaar zijn.
Vragen over Tennant’s service-oplossingen
Vul het onderstaande formulier in en een medewerker van Tennant neemt contact met u op.
Gebruik de onderstaande tabel om de voordelen van elk TennantTrue® serviceplan te vergelijken om te zien welke het beste bij u past. Gebruik de onderstaande tabel om de voordelen van alle Tennant’s service-oplossingen te vergelijken om te zien welke het beste bij u past.
Serviceplannen vergelijken
Gebruik de onderstaande tabel om de voordelen van elk TennantTrue®-serviceplan te vergelijken om te zien welke het beste bij u past.
| Preventief onderhoud | Volledige service | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen contract | ProVar | ProFix | Pro48 | Pro24 |
Niet beschikbaar in: | |
| UPTIME-GARANTIE | ○ | GB/DE | ||||
| WEEKENDIENST | ○ | DE/ES/PT | ||||
| RESPONSTIJD BINNEN 24 UUR | ● | |||||
| MANAGEMENTRAPPORTAGE | ○ | ○ | ||||
| OVERBRUGGINGSMACHINES | ● | ● | ||||
| RESERVEONDERDELEN | ● | ● | ||||
| ACCU’S EN OPLADERS | ○ | ○ | ||||
| SLIJT- /VERBRUIKSDELEN | ○ | ○ | ||||
| NEN-3140 KEURING | ○ | ○ | ○ | DE/FR/ES/PT | ||
| STORINGEN | ● | ● | ||||
| GEBRUIKERSTRAINING (NA INSTALLATIE) | ● | ● | GB | |||
| VASTE PRIJS TIJDENS CONTRACTTERMIJN | ○ | ○ | ○ | |||
| MAANDELIJKSE FACTURATIE | ○ | ● | ● | |||
| ONDERHOUDSONDERDELEN | ○ | ○ | ○ | |||
| VEILIGHEIDSCERTIFICAAT | ○ | ○ | ○ | ○ | GB | |
| RESPONSTIJD BINNEN 48 UUR | ● | ● | ● | |||
| KORTING OP VOORRIJ- EN ARBEIDSTARIEF | ● | ○ | ○ | ○ | ||
● - inbegrepen
○ - optioneel
Deze tabel geeft een overzicht van de voordelen van elk soort service en van de diensten die bij een bepaald contract zijn inbegrepen.