Skip to content Skip to navigation menu
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 1
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 2
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 3
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 4
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 5
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 6
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 7
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 8
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 9
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 10
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 11
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 12
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 13
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 14
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 15
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 16
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 17
S16 Ride-On Sweeper Overview
Videos
S16 Ride-On Sweeper Demo
Videos
S16 Operator Training
Videos
  • View all
  • View photos
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 1
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 2
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 3
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 4
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 5
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 6
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 7
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 8
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 9
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 10
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 11
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 12
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 13
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 14
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 15
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 16
S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H] alt 17
S16 Ride-On Sweeper Overview
S16 Ride-On Sweeper Demo
S16 Operator Training

S16 SWEEPER, RIDER, HIGH-DUMP [S16H]

Providing big productivity and versatility in a compact, battery-powered ride-on sweeper, the S16 delivers exceptional sweeping performance across a variety of surfaces and debris types. Achieve impressive dust control with a multi-stage filtration system and maintain air quality with fume-free operation.

Cleaning Path
60 in / 1, 520 mm (Dual Side Brush), 46 in / 1, 170 mm (Single Side Brush)
Hopper Capacity
5.3 cubic ft / 150 L
Estimated Coverage/Productivity
Up to 145200 sq ft / 13490 sq m (dual side brush), Up to 111320 sq ft / 10340 sq m (single side brush)
There was an error adding item(s) to the cart. Please try again.

All indicated Tennant trademarks and logos are property of Tennant Company and/or its affiliated or subsidiary companies.